Светодиодный светильник для АЗС ДВУ 01-104-50-Д110
0
Предназначен для освещения АЗС, гаражей, крытых парковок и т.д, встраиваемый в потолок
Технические параметры светильника ДВУ 01-104-50-Д110
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 104 |
Напряжение питающей сети, В | 110 - 285 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,5 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 48 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 15360 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 12282 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >70 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д-косинусная 110˚ |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У2 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
Материал рассеивателя | опаловый акрил |
Крепление | встраиваемый |
Габаритные размеры светильника,мм | 500х350х200 |
Масса светильника не более,кг | 8,1 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet) | |
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C |